| Locality/Village | Dogra Estate Share |
|---|---|
| Pincode | 263645 |
| Post Office | Ganiadeoli B.O |
| Town/Taluk | रानीखेत |
| District | अल्मोरा |
| State | उत्तराखंड |
Ganiadeoli B.O Pin Code is 263645. Ganiadeoli B.O is located in अल्मोरा, उत्तराखंड, India.
Ganiadeoli B.O Post Office is located at अल्मोरा, उत्तराखंड, 263645. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Ganiadeoli B.O Post Office officials at this given number:
| No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | . | रानीखेत | Uprari ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 2 | Airari | रानीखेत | Manela B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 3 | Airoli | रानीखेत | Pantkotuli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 4 | Almiankande | रानीखेत | Almiankande B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 5 | Amyari | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 6 | Aror | रानीखेत | Pantkotuli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 7 | Bachauri | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 8 | Badkhet | रानीखेत | Silor Mahadev B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 9 | Bagwali | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 10 | Bagwali chana | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 11 | Bagwali Rawtila | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 12 | Bagwan | रानीखेत | Haldiyani B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 13 | Bahru | रानीखेत | Mangdoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 14 | Bajena | रानीखेत | Uprari ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 15 | Bajol | रानीखेत | Bamsyun B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 16 | Baluyali | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 17 | Bamsyun | रानीखेत | Bamsyun B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 18 | Banoliya | रानीखेत | Kalika Estate B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 19 | Bareta | रानीखेत | Kafara ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 20 | Bargal | रानीखेत | Kafara ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 21 | Barkat Bag | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 22 | Basant Bahar | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 23 | Batiya | रानीखेत | Sinora B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 24 | Bhagina | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 25 | Bhara | रानीखेत | Chhana B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 26 | Bhete | रानीखेत | Chhana B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 27 | Bhuina | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 28 | Bhujan | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 29 | Bilowe | रानीखेत | Pilkholi ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 30 | Bishal Kota | रानीखेत | Haldiyani B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 31 | Bistkotuli | रानीखेत | Chhana B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 32 | Bitharr | रानीखेत | Pandekota B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 33 | Boragaon | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 34 | Chalasiya | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 35 | Chamna | रानीखेत | Chhana B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 36 | Chamoli | रानीखेत | Pilkholi ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 37 | Chandrapur | रानीखेत | Mirai Malli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 38 | Chapar | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 39 | Chaukuni | रानीखेत | Chaukuni B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 40 | Chauna | रानीखेत | Uprari ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 41 | Chayli | रानीखेत | Chhana B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 42 | Chhabisa | रानीखेत | Masar B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 43 | Chhana | रानीखेत | Chhana B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 44 | Chhati | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 45 | Chilalgaon | रानीखेत | Masar B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 46 | Chilianaula | रानीखेत | Chilianaula B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 47 | Chypata | रानीखेत | Darmar B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 48 | Dadgaliya | रानीखेत | Kalika Estate B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 49 | Danamirai | रानीखेत | Mirai Malli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 50 | Danawa | रानीखेत | Manela B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 51 | Darima | रानीखेत | Chhana B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 52 | Darimi | रानीखेत | Chilianaula B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 53 | Darmar | रानीखेत | Darmar B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 54 | Dauni | रानीखेत | Pilkholi ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 55 | Deena | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 56 | Dewari | रानीखेत | Ranikhet H.O | अल्मोरा | 263645 |
| 57 | Dhadru | रानीखेत | Mangdoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 58 | Dhama Izer | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 59 | Dhankhal Gaon | रानीखेत | Chhana B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 60 | Dhari | रानीखेत | Khirkhet B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 61 | Dikholi | रानीखेत | Mirai Malli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 62 | Dinga | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 63 | Doba | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 64 | Dogra Estate | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 65 | Dolteena | रानीखेत | Almiankande B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 66 | Dorub | रानीखेत | Uprari ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 67 | Dumdoli par | भीकिया सैन | Sinora B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 68 | Dumdoli war | भीकिया सैन | Sinora B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 69 | Dungra | रानीखेत | Almiankande B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 70 | Dyolar | रानीखेत | Kafara ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 71 | Egyara | रानीखेत | Mirai Malli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 72 | Era | रानीखेत | Mangdoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 73 | Faldwari | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 74 | Gangora | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 75 | Ganiadeoli | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 76 | Garhi | रानीखेत | Uprari ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 77 | Ghingari | रानीखेत | Uprari ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 78 | Ghingari | रानीखेत | Kalika Estate B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 79 | Ginai | रानीखेत | Kalika Estate B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 80 | Golugair | रानीखेत | Chaukuni B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 81 | Goregaon | रानीखेत | Silor Mahadev B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 82 | Gouloli | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 83 | Gudholi | रानीखेत | Manela B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 84 | Haldiyani | रानीखेत | Haldiyani B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 85 | Halduwa | रानीखेत | Kafara ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 86 | Hatela | रानीखेत | Kafara ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 87 | Hidam | रानीखेत | Bamsyun B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 88 | Jainoli | रानीखेत | Pilkholi ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 89 | Jainti | रानीखेत | Pandekota B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 90 | Jaitha | रानीखेत | Pantkotuli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 91 | Jaitoli | रानीखेत | Haldiyani B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 92 | Jakh | रानीखेत | Mangdoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 93 | Jakholi | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 94 | Jala | रानीखेत | Almiankande B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 95 | Jamar | रानीखेत | Ranikhet H.O | अल्मोरा | 263645 |
| 96 | Jamkhola | रानीखेत | Bamsyun B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 97 | Jana | रानीखेत | Kalika Estate B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 98 | Janta | रानीखेत | Mangdoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 99 | Jarga | रानीखेत | Kalika Estate B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 100 | Jhalori | रानीखेत | Khirkhet B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 101 | Jogyari | रानीखेत | Pilkholi ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 102 | Jyari | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 103 | Jyuri | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 104 | Kafara | रानीखेत | Kafara ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 105 | Kalika | रानीखेत | Kalika Estate B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 106 | Kalon | रानीखेत | Chaukuni B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 107 | Kalona | रानीखेत | Kalika Estate B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 108 | Kalotiya | रानीखेत | Mirai Malli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 109 | Kaman | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 110 | Kametpani | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 111 | Kanar | रानीखेत | Almiankande B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 112 | Kanda | रानीखेत | Mangdoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 113 | Kaphara | रानीखेत | Kafara ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 114 | Kapina | रानीखेत | Ranikhet H.O | अल्मोरा | 263645 |
| 115 | Karchuli | रानीखेत | Khirkhet B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 116 | Khadgoli | रानीखेत | Khirkhet B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 117 | Khagyar | रानीखेत | Pilkholi ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 118 | Khan | रानीखेत | Mangdoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 119 | Khaniya | रानीखेत | Pantkotuli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 120 | Khankhet | रानीखेत | Darmar B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 121 | Khari | रानीखेत | Masar B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 122 | Kharkani | रानीखेत | Uprari ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 123 | Kharkhet | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 124 | Khirkhet | रानीखेत | Khirkhet B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 125 | Khiruri | रानीखेत | Haldiyani B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 126 | Khoysalkote | रानीखेत | Bamsyun B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 127 | Khudoli | रानीखेत | Mangdoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 128 | Kilkote | रानीखेत | Pantkotuli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 129 | Kogarh | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 130 | Korar | रानीखेत | Haldiyani B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 131 | Kotali | रानीखेत | Silor Mahadev B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 132 | Kotekhoysalkote | रानीखेत | Bamsyun B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 133 | Kothya | रानीखेत | Pilkholi ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 134 | Kotila | रानीखेत | Haldiyani B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 135 | Kotuli | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 136 | Kotura | रानीखेत | Darmar B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 137 | Kummaalt | रानीखेत | Kafara ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 138 | Kunkhet | रानीखेत | Chilianaula B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 139 | Kunkoli | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 140 | Kunlakhet | रानीखेत | Uprari ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 141 | Kutharsera | रानीखेत | Silor Mahadev B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 142 | Laggalodebagar | रानीखेत | Silor Mahadev B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 143 | Mahar Khola | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 144 | Majgaon | रानीखेत | Silor Mahadev B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 145 | Majyur | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 146 | Makraon | रानीखेत | Manela B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 147 | Malena | रानीखेत | Chaukuni B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 148 | Malla Biswa | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 149 | Malla Naugaon | रानीखेत | Kafara ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 150 | Malla patli | रानीखेत | Bamsyun B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 151 | Malli Mirai | रानीखेत | Mirai Malli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 152 | Mallimirai | रानीखेत | Mirai Malli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 153 | Malona | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 154 | Manchoura | रानीखेत | Pantkotuli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 155 | Mandal Kote | रानीखेत | Haldiyani B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 156 | Manela | रानीखेत | Manela B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 157 | Mang Chaura | रानीखेत | Pantkotuli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 158 | Mangdoli | रानीखेत | Mangdoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 159 | Mangroo | रानीखेत | Ranikhet H.O | अल्मोरा | 263645 |
| 160 | Masar | रानीखेत | Masar B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 161 | Matela | रानीखेत | Darmar B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 162 | Matela | रानीखेत | Haldiyani B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 163 | Mauna | रानीखेत | Chaukuni B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 164 | Mawar | रानीखेत | Chaukuni B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 165 | Mawara | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 166 | Mushiya Kote | रानीखेत | Silor Mahadev B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 167 | Muskatta | रानीखेत | Almiankande B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 168 | Musoli | रानीखेत | Haldiyani B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 169 | Nahra Gunth | रानीखेत | Masar B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 170 | Naila | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 171 | Naini | रानीखेत | Kalika Estate B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 172 | Naughar | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 173 | Naughar | भीकिया सैन | Sinora B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 174 | Naughariya | भीकिया सैन | Sinora B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 175 | Nauna | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 176 | Nawali | रानीखेत | Chaukuni B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 177 | Nougarh | रानीखेत | Kafara ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 178 | Obari | रानीखेत | Silor Mahadev B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 179 | Padoli | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 180 | Pajina | रानीखेत | Mangdoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 181 | Pakhora | रानीखेत | Uprari ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 182 | Paldhona | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 183 | Palli | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 184 | Palura | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 185 | Panaura | रानीखेत | Almiankande B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 186 | Pande Kota | रानीखेत | Pandekota B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 187 | Pandekota | रानीखेत | Pandekota B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 188 | Panghat | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 189 | Pani Kotali | रानीखेत | Pantkotuli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 190 | Pantkotuli | रानीखेत | Pantkotuli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 191 | Panyali | रानीखेत | Pilkholi ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 192 | Papera | रानीखेत | Silor Mahadev B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 193 | Patali | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 194 | Patankhet | रानीखेत | Kalika Estate B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 195 | Patori | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 196 | Peepal Khand | रानीखेत | Uprari ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 197 | Pilkhi | रानीखेत | Khirkhet B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 198 | Pilkholi | रानीखेत | Pilkholi ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 199 | Pinoli | रानीखेत | Chhana B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 200 | Pinoli | रानीखेत | Mirai Malli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 201 | Pipaltana | रानीखेत | Manela B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 202 | Pokhari | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 203 | Punoli | रानीखेत | Haldiyani B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 204 | Purniya | रानीखेत | Mirai Malli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 205 | Pusail | भीकिया सैन | Sinora B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 206 | Radhuli Pipal | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 207 | Raheri | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 208 | Ranikhet | रानीखेत | Ranikhet Sadar Bazar S.O | अल्मोरा | 263645 |
| 209 | Ranikhet | रानीखेत | Ranikhet Kutchery S.O | अल्मोरा | 263645 |
| 210 | Ranikhet | रानीखेत | Ranikhet H.O | अल्मोरा | 263645 |
| 211 | Ratnabazar | भीकिया सैन | Sinora B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 212 | Rikholi | रानीखेत | Khirkhet B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 213 | Rikosa | रानीखेत | Mangdoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 214 | Saharu | रानीखेत | Mangdoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 215 | Saikhola | रानीखेत | Khirkhet B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 216 | Sainjali | रानीखेत | Manela B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 217 | Sak Deena | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 218 | Salikhet | रानीखेत | Bamsyun B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 219 | Sangura | रानीखेत | Silor Mahadev B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 220 | Saroli | रानीखेत | Pilkholi ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 221 | Selisunoli | रानीखेत | Kafara ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 222 | Shilangh | रानीखेत | Uprari ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 223 | Shilingi | रानीखेत | Uprari ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 224 | Sigoli | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 225 | Silor Mahadev | रानीखेत | Silor Mahadev B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 226 | Silormahadev | रानीखेत | Silor Mahadev B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 227 | Sinora | भीकिया सैन | Sinora B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 228 | Sirkhai | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 229 | Soli | भीकिया सैन | Sinora B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 230 | Sukoli | रानीखेत | Bamsyun B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 231 | Surwakhali | रानीखेत | Ranikhet H.O | अल्मोरा | 263645 |
| 232 | Syal Suna | रानीखेत | Masar B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 233 | Syon | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 234 | Talla Badhan | रानीखेत | Chilianaula B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 235 | Talla Biswa | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 236 | Talla Myun | रानीखेत | Haldiyani B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 237 | Talla Naugaon | रानीखेत | Kafara ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 238 | Talli Kiroli | रानीखेत | Kafara ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 239 | Talli Mirai | रानीखेत | Mirai Malli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 240 | Talli Sunoli | रानीखेत | Darmar B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 241 | Tamakhani | रानीखेत | Chhana B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 242 | Tana | रानीखेत | Pilkholi ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 243 | Tani | भीकिया सैन | Sinora B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 244 | Tari | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 245 | Tarigaon | रानीखेत | Silor Mahadev B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 246 | Taswar | रानीखेत | Pilkholi ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 247 | Teragaon | रानीखेत | Amyari B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 248 | Termoli | भीकिया सैन | Sinora B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 249 | Thapla | रानीखेत | Ganiadeoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 250 | Thasami | रानीखेत | Chilianaula B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 251 | Tilya | रानीखेत | Chhana B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 252 | Tipola | रानीखेत | Bamsyun B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 253 | Titroli | रानीखेत | Darmar B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 254 | Tiwari Khola | रानीखेत | Manela B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 255 | Tuna Kote | रानीखेत | Uprari ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 256 | Tunakote | रानीखेत | Bamsyun B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 257 | Tuniya | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 258 | Ubhayari | रानीखेत | Kafara ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 259 | Ukala | रानीखेत | Silor Mahadev B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 260 | Umargaon | रानीखेत | Bhujan B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 261 | Uprari | रानीखेत | Uprari ED B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 262 | Urordi | रानीखेत | Mirai Malli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 263 | Walana | रानीखेत | Pantkotuli B.O | अल्मोरा | 263645 |
| 264 | Walni | रानीखेत | Mangdoli B.O | अल्मोरा | 263645 |
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Dogra Estate (263645) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.