| Locality/Village | Bod Share | 
|---|---|
| Pincode | 444702 | 
| Post Office | Bodform B.O | 
| Town/Taluk | धरनी | 
| District | अमरावती | 
| State | महाराष्ट्र | 
Bodform B.O Pin Code is 444702. Bodform B.O is located in अमरावती, महाराष्ट्र, India.
Bodform B.O Post Office is located at अमरावती, महाराष्ट्र, 444702. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Bodform B.O Post Office officials at this given number:
| No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aki | धरनी | Bobdo B.O | अमरावती | 444702 | 
| 2 | Bairagad | धरनी | Bairagad B.O | अमरावती | 444702 | 
| 3 | Baru | धरनी | Bijudhawadi B.O | अमरावती | 444702 | 
| 4 | Baspani | धरनी | Mandwa B.O | अमरावती | 444702 | 
| 5 | Berdabarda | धरनी | Bodform B.O | अमरावती | 444702 | 
| 6 | Bhawar | धरनी | Hirabambai B.O | अमरावती | 444702 | 
| 7 | Bhondilawa | धरनी | Chatwabod B.O | अमरावती | 444702 | 
| 8 | Bhulori | धरनी | Bodform B.O | अमरावती | 444702 | 
| 9 | Bibamal | धरनी | Titamba B.O | अमरावती | 444702 | 
| 10 | Bijudhawdi | धरनी | Bijudhawadi B.O | अमरावती | 444702 | 
| 11 | Bobado | धरनी | Bobdo B.O | अमरावती | 444702 | 
| 12 | Bod | धरनी | Bodform B.O | अमरावती | 444702 | 
| 13 | Bod | धरनी | Duni B.O | अमरावती | 444702 | 
| 14 | Bulumgavhan | धरनी | Chatwabod B.O | अमरावती | 444702 | 
| 15 | Chakarda | धरनी | Chakarda B.O | अमरावती | 444702 | 
| 16 | Chatwabod | धरनी | Chatwabod B.O | अमरावती | 444702 | 
| 17 | Chethar | धरनी | Chatwabod B.O | अमरावती | 444702 | 
| 18 | Chichghat | धरनी | Ratnapur B.O | अमरावती | 444702 | 
| 19 | Chipoli | धरनी | Duni B.O | अमरावती | 444702 | 
| 20 | Chutiya | धरनी | Tembli B.O | अमरावती | 444702 | 
| 21 | Dabida | धरनी | Bijudhawadi B.O | अमरावती | 444702 | 
| 22 | Dadra | धरनी | Hirabambai B.O | अमरावती | 444702 | 
| 23 | Dahenda | धरनी | Dahenda B.O | अमरावती | 444702 | 
| 24 | Dhakarmal | धरनी | Dharan Mahu B.O | अमरावती | 444702 | 
| 25 | Dharakot | धरनी | Bobdo B.O | अमरावती | 444702 | 
| 26 | Dharanmahu | धरनी | Dharan Mahu B.O | अमरावती | 444702 | 
| 27 | Dharni | धरनी | Dharni S.O | अमरावती | 444702 | 
| 28 | Dhodra | धरनी | Titamba B.O | अमरावती | 444702 | 
| 29 | Dhokda | धरनी | Kutanga B.O | अमरावती | 444702 | 
| 30 | Diya | धरनी | Diya B.O | अमरावती | 444702 | 
| 31 | Duni | धरनी | Duni B.O | अमरावती | 444702 | 
| 32 | Gadgamalur | धरनी | Bijudhawadi B.O | अमरावती | 444702 | 
| 33 | Ghota | धरनी | Duni B.O | अमरावती | 444702 | 
| 34 | Ghuti | धरनी | Bobdo B.O | अमरावती | 444702 | 
| 35 | Gombarkahu | धरनी | Chakarda B.O | अमरावती | 444702 | 
| 36 | Harda | धरनी | Kutanga B.O | अमरावती | 444702 | 
| 37 | Hardoli | धरनी | Dharan Mahu B.O | अमरावती | 444702 | 
| 38 | Hatida | धरनी | Bijudhawadi B.O | अमरावती | 444702 | 
| 39 | Hatnada | धरनी | Duni B.O | अमरावती | 444702 | 
| 40 | Hirabambai | धरनी | Hirabambai B.O | अमरावती | 444702 | 
| 41 | Jambu | धरनी | Hirabambai B.O | अमरावती | 444702 | 
| 42 | Jutpani | धरनी | Bijudhawadi B.O | अमरावती | 444702 | 
| 43 | Kadhava | धरनी | Bodform B.O | अमरावती | 444702 | 
| 44 | Kakarmal | धरनी | Duni B.O | अमरावती | 444702 | 
| 45 | Kalpi | धरनी | Dahenda B.O | अमरावती | 444702 | 
| 46 | Kara | धरनी | Chakarda B.O | अमरावती | 444702 | 
| 47 | Karada | धरनी | Chakarda B.O | अमरावती | 444702 | 
| 48 | Kasaikheda | धरनी | Bairagad B.O | अमरावती | 444702 | 
| 49 | Kasmar | धरनी | Titamba B.O | अमरावती | 444702 | 
| 50 | Katkumbha | धरनी | Chatwabod B.O | अमरावती | 444702 | 
| 51 | Kawadaziri | धरनी | Titamba B.O | अमरावती | 444702 | 
| 52 | Kekadabod | धरनी | Chatwabod B.O | अमरावती | 444702 | 
| 53 | Khamda | धरनी | Kutanga B.O | अमरावती | 444702 | 
| 54 | Kharya Tembru | धरनी | Khairi Tembhru B.O | अमरावती | 444702 | 
| 55 | Khidki | धरनी | Titamba B.O | अमरावती | 444702 | 
| 56 | Khokmar | धरनी | Titamba B.O | अमरावती | 444702 | 
| 57 | Koldadhana | धरनी | Bairagad B.O | अमरावती | 444702 | 
| 58 | Kund | धरनी | Kutanga B.O | अमरावती | 444702 | 
| 59 | Kusumkot Bk. | धरनी | Kusumkot B.O | अमरावती | 444702 | 
| 60 | Kusumkot Kh. | धरनी | Kusumkot B.O | अमरावती | 444702 | 
| 61 | Kutanga | धरनी | Kutanga B.O | अमरावती | 444702 | 
| 62 | Lawada | धरनी | Duni B.O | अमरावती | 444702 | 
| 63 | Lawada | Chikhaldara | Duni B.O | अमरावती | 444702 | 
| 64 | Malur | धरनी | Duni B.O | अमरावती | 444702 | 
| 65 | Mandu | धरनी | Ranitamboli B.O | अमरावती | 444702 | 
| 66 | Mandwa | धरनी | Mandwa B.O | अमरावती | 444702 | 
| 67 | Mansudhawadi | धरनी | Bijudhawadi B.O | अमरावती | 444702 | 
| 68 | Mogarda | धरनी | Titamba B.O | अमरावती | 444702 | 
| 69 | Mokha | धरनी | Ratnapur B.O | अमरावती | 444702 | 
| 70 | Nandgaon-Khandeshwar | नंदगांव-खांडेश्वर | Mandwa B.O | अमरावती | 444702 | 
| 71 | Narwati | धरनी | Shirpur B.O | अमरावती | 444702 | 
| 72 | Nirgudi | धरनी | Dharan Mahu B.O | अमरावती | 444702 | 
| 73 | Padidam | धरनी | Bairagad B.O | अमरावती | 444702 | 
| 74 | Patiya | धरनी | Duni B.O | अमरावती | 444702 | 
| 75 | Pohara | धरनी | Duni B.O | अमरावती | 444702 | 
| 76 | Potilawa | धरनी | Duni B.O | अमरावती | 444702 | 
| 77 | Rambag | धरनी | Titamba B.O | अमरावती | 444702 | 
| 78 | Rangubeli | धरनी | Kutanga B.O | अमरावती | 444702 | 
| 79 | Ranitamboli | धरनी | Ranitamboli B.O | अमरावती | 444702 | 
| 80 | Ratnapur | धरनी | Ratnapur B.O | अमरावती | 444702 | 
| 81 | Salai | धरनी | Bobdo B.O | अमरावती | 444702 | 
| 82 | Sawalkheda | धरनी | Kutanga B.O | अमरावती | 444702 | 
| 83 | Sawarya | धरनी | Titamba B.O | अमरावती | 444702 | 
| 84 | Shirpur | धरनी | Shirpur B.O | अमरावती | 444702 | 
| 85 | Sonabardi | धरनी | Khairi Tembhru B.O | अमरावती | 444702 | 
| 86 | Takarkheda (N.V.) | धरनी | Diya B.O | अमरावती | 444702 | 
| 87 | Talai | धरनी | Dharni S.O | अमरावती | 444702 | 
| 88 | Talai | धरनी | Diya B.O | अमरावती | 444702 | 
| 89 | Tangda | धरनी | Bairagad B.O | अमरावती | 444702 | 
| 90 | Tatra | धरनी | Bijudhawadi B.O | अमरावती | 444702 | 
| 91 | Tembli | धरनी | Tembli B.O | अमरावती | 444702 | 
| 92 | Tingrya | धरनी | Dahenda B.O | अमरावती | 444702 | 
| 93 | Titamba | धरनी | Titamba B.O | अमरावती | 444702 | 
| 94 | Toli | धरनी | Tembli B.O | अमरावती | 444702 | 
| 95 | Ukupati | धरनी | Dharan Mahu B.O | अमरावती | 444702 | 
| 96 | Utawali | धरनी | Bodform B.O | अमरावती | 444702 | 
| 97 | Zapal | धरनी | Bijudhawadi B.O | अमरावती | 444702 | 
| 98 | Zilangpati | धरनी | Bijudhawadi B.O | अमरावती | 444702 | 
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Bod (444702) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.