| Locality/Village | Hangah Share | 
|---|---|
| Pincode | 193302 | 
| Post Office | Batagund B.O | 
| Town/Taluk | हंडवाड़ा | 
| District | कुपवाड़ा | 
| State | जम्मू और कश्मीर | 
Batagund B.O Pin Code is 193302. Batagund B.O is located in कुपवाड़ा, जम्मू और कश्मीर, India.
Batagund B.O Post Office is located at कुपवाड़ा, जम्मू और कश्मीर, 193302. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Batagund B.O Post Office officials at this given number:
| No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adura | हंडवाड़ा | Kalamchakla B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 2 | Ananwan | हंडवाड़ा | Kralgund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 3 | Askan Pora | हंडवाड़ा | Langate S.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 4 | Bandi | हंडवाड़ा | Haril B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 5 | Bata Gund | हंडवाड़ा | Batagund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 6 | Bata Pora | हंडवाड़ा | Yaroo B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 7 | Bicherwari | हंडवाड़ा | Kralgund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 8 | Budha Bug | हंडवाड़ा | Langate S.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 9 | Bunagam | हंडवाड़ा | Puhroopeth B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 10 | Chaka Poran | हंडवाड़ा | Langate S.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 11 | Choti Pora | हंडवाड़ा | Batagund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 12 | Darabal Bala | हंडवाड़ा | Shatgund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 13 | Dedar Pora | हंडवाड़ा | Langate S.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 14 | Drungsu Shhnagri | हंडवाड़ा | Kalamchakla B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 15 | Forest Block | हंडवाड़ा | Langate S.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 16 | Gana Pora | हंडवाड़ा | Kralgund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 17 | Glura | हंडवाड़ा | Gloora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 18 | Gund Kamal | हंडवाड़ा | Kralgund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 19 | Gund Razak | हंडवाड़ा | Shatgund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 20 | Haider Mari | हंडवाड़ा | Nowgam B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 21 | Hajan | हंडवाड़ा | Langate S.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 22 | Ham Pora | हंडवाड़ा | Kralgund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 23 | Hangah | हंडवाड़ा | Batagund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 24 | Hanji Shat | हंडवाड़ा | Puhroopeth B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 25 | Harel | हंडवाड़ा | Haril B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 26 | Hari Pora | हंडवाड़ा | Yunis Wahipora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 27 | Harni Pora | हंडवाड़ा | Langate S.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 28 | Jahama | हंडवाड़ा | Haril B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 29 | Kachlu Qazi Pora | हंडवाड़ा | Sahipora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 30 | Kachri | हंडवाड़ा | Langate S.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 31 | Kargam | हंडवाड़ा | Batagund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 32 | Khai Pora | हंडवाड़ा | Langate S.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 33 | Khai Pora | हंडवाड़ा | Sahipora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 34 | Khana Gund | हंडवाड़ा | Sahipora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 35 | Khonu Baba Gund | हंडवाड़ा | Yunis Wahipora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 36 | Khudi | हंडवाड़ा | Nowgam B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 37 | Krala Gund | हंडवाड़ा | Kralgund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 38 | Kuhru | हंडवाड़ा | Gloora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 39 | Kultra | हंडवाड़ा | Gloora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 40 | Lach | हंडवाड़ा | Kalamchakla B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 41 | Lal Bug | हंडवाड़ा | Kralgund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 42 | Langet | हंडवाड़ा | Langate S.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 43 | Lohikot | हंडवाड़ा | Haril B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 44 | Loki Pora | हंडवाड़ा | Sahipora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 45 | Mala Bagh | हंडवाड़ा | Sahipora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 46 | Mana Bal | हंडवाड़ा | Haril B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 47 | Mangwal Pora | हंडवाड़ा | Kralgund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 48 | Mawar | हंडवाड़ा | Kalamchakla B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 49 | Menkal | हंडवाड़ा | Nowgam B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 50 | Mundi Gam | हंडवाड़ा | Sahipora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 51 | Muqam Handwan Pora | हंडवाड़ा | Langate S.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 52 | Muqam Rajwar | हंडवाड़ा | Shatgund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 53 | Nawgam | हंडवाड़ा | Nowgam B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 54 | Nihama | हंडवाड़ा | Kralgund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 55 | Pala Pora | हंडवाड़ा | Sahipora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 56 | Pandit Pora | हंडवाड़ा | Kralgund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 57 | Pingru | हंडवाड़ा | Shatgund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 58 | Puhrupath | हंडवाड़ा | Puhroopeth B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 59 | Qalam Abad (Kalam Chakla) | हंडवाड़ा | Kalamchakla B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 60 | Rasri Pora | हंडवाड़ा | Sahipora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 61 | Rawal Pora | हंडवाड़ा | Kralgund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 62 | Renan | हंडवाड़ा | Langate S.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 63 | Sadura Gund | हंडवाड़ा | Batagund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 64 | Safal Pora | हंडवाड़ा | Langate S.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 65 | Sahi Pora | हंडवाड़ा | Sahipora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 66 | Sanzi Pora Kutlari | हंडवाड़ा | Nowgam B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 67 | Shanu | हंडवाड़ा | Batagund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 68 | Shat Gund Bala | हंडवाड़ा | Shatgund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 69 | Shatgund Pain | हंडवाड़ा | Batagund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 70 | Sheikh Pora | हंडवाड़ा | Haril B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 71 | Shil Thra | हंडवाड़ा | Haril B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 72 | Spahan Yaru | हंडवाड़ा | Yaroo B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 73 | Super Negam | हंडवाड़ा | Langate S.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 74 | Terina Tantri Gund | हंडवाड़ा | Shatgund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 75 | Thuker Pora (Thaka Pora) | हंडवाड़ा | Sahipora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 76 | Tulwari | हंडवाड़ा | Langate S.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 77 | Udi Pora | हंडवाड़ा | Langate S.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 78 | Ujroo | हंडवाड़ा | Yunis Wahipora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 79 | Wadi Pora | हंडवाड़ा | Yaroo B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 80 | Wahama | हंडवाड़ा | Nowgam B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 81 | Wahi Pora | हंडवाड़ा | Yunis Wahipora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 82 | Wajhama | हंडवाड़ा | Langate S.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 83 | Wangam | हंडवाड़ा | Sahipora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 84 | Wara Pora | हंडवाड़ा | Shatgund B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 85 | Wulrama | हंडवाड़ा | Langate S.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 86 | Yaru | हंडवाड़ा | Yaroo B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
| 87 | Yunsu | हंडवाड़ा | Yunis Wahipora B.O | कुपवाड़ा | 193302 | 
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Hangah (193302) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.