Locality/Village | Bastar Budra Share |
---|---|
Pincode | 494347 |
Post Office | Salna B.O |
Town/Taluk | केशकल |
District | बतर |
State | छत्तीसगढ |
Salna B.O Pin Code is 494347. Salna B.O is located in बतर, छत्तीसगढ, India.
Salna B.O Post Office is located at बतर, छत्तीसगढ, 494347. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Salna B.O Post Office officials at this given number:
No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aamamuda | नगरी | Ghutkel B.O | धमतरी | 494347 |
2 | Akawari | नगरी | Ghutkel B.O | धमतरी | 494347 |
3 | Amgaon | केशकल | Lihagaon B.O | बतर | 494347 |
4 | Amjhar | नगरी | Ghutkel B.O | धमतरी | 494347 |
5 | Badagaon | केशकल | Vishrampuri S.O | बतर | 494347 |
6 | Bade Rajpur | जगड्डलपुर | Bade Rajpur B.O | बतर | 494347 |
7 | Bagdongri | नगरी | Ghutkel B.O | धमतरी | 494347 |
8 | Balenga | केशकल | Banskote B.O | बतर | 494347 |
9 | Baniyadih | नगरी | Ghutkel B.O | धमतरी | 494347 |
10 | Banskot | केशकल | Banskote B.O | बतर | 494347 |
11 | Bastar Budra | केशकल | Salna B.O | बतर | 494347 |
12 | Belgoan | केशकल | Banskote B.O | बतर | 494347 |
13 | Bhogadi | बीजापुर | Bade Rajpur B.O | बीजापुर | 494347 |
14 | Borai | नगरी | Ghutkel B.O | धमतरी | 494347 |
15 | Budra | नगरी | Salna B.O | धमतरी | 494347 |
16 | Chhindli | केशकल | Kopra B.O | बतर | 494347 |
17 | Chhotemalgaon | केशकल | Salna B.O | बतर | 494347 |
18 | Chhotepalli | बीजापुर | Bade Rajpur B.O | बीजापुर | 494347 |
19 | Chhoterajpur | केशकल | Bade Rajpur B.O | बतर | 494347 |
20 | Chichadi | केशकल | Marangpuri B.O | बतर | 494347 |
21 | Dhamanpuri | केशकल | Bade Rajpur B.O | बतर | 494347 |
22 | Dhanora | नरहरपुर | Marangpuri B.O | कांकर | 494347 |
23 | Dhoragaon | नगरी | Ghutkel B.O | धमतरी | 494347 |
24 | Gaddad | केशकल | Vishrampuri S.O | बतर | 494347 |
25 | Gamhari | केशकल | Titirwand B.O | बतर | 494347 |
26 | Garawandi | केशकल | Tenwsa B.O | बतर | 494347 |
27 | Gayata Bahara | नगरी | Ghutkel B.O | धमतरी | 494347 |
28 | Ghoghopuri | नगरी | Ghutkel B.O | धमतरी | 494347 |
29 | Ghutkel | नगरी | Ghutkel B.O | धमतरी | 494347 |
30 | Ghutkel | जगड्डलपुर | Ghutkel B.O | बतर | 494347 |
31 | Govindpur | केशकल | Khalari B.O | बतर | 494347 |
32 | Halda | केशकल | Titirwand B.O | बतर | 494347 |
33 | Handapal | बीजापुर | Bade Rajpur B.O | बीजापुर | 494347 |
34 | Hatma | केशकल | Khalari B.O | बतर | 494347 |
35 | Honawandi | केशकल | Vishrampuri S.O | बतर | 494347 |
36 | Hudawa | केशकल | Vishrampuri S.O | बतर | 494347 |
37 | Idwada | बीजापुर | Bade Rajpur B.O | बीजापुर | 494347 |
38 | Japeli | बीजापुर | Vishrampuri S.O | बीजापुर | 494347 |
39 | Joradabri Ryt | नगरी | Ghutkel B.O | धमतरी | 494347 |
40 | Kalgaon | केशकल | Tenwsa B.O | बतर | 494347 |
41 | Kalgaon(Kalepal) | केशकल | Kopra B.O | बतर | 494347 |
42 | Karipani | नगरी | Ghutkel B.O | धमतरी | 494347 |
43 | Kaurgaon | जगड्डलपुर | Kaurgaon B.O | बतर | 494347 |
44 | Khajrawand | केशकल | Lihagaon B.O | बतर | 494347 |
45 | Khalari | केशकल | Khalari B.O | बतर | 494347 |
46 | Khallari | नगरी | Ghutkel B.O | धमतरी | 494347 |
47 | Kibda | केशकल | Bade Rajpur B.O | बतर | 494347 |
48 | Kohkameta(Duganpal) | बीजापुर | Bade Rajpur B.O | बीजापुर | 494347 |
49 | Kopra | केशकल | Kopra B.O | बतर | 494347 |
50 | Koramdodi | बीजापुर | Bade Rajpur B.O | बीजापुर | 494347 |
51 | Korgaon | केशकल | Kopra B.O | बतर | 494347 |
52 | Kosmi | केशकल | Khalari B.O | बतर | 494347 |
53 | Koundkera | केशकल | Salna B.O | बतर | 494347 |
54 | Koyaitpal | बीजापुर | Vishrampuri S.O | बीजापुर | 494347 |
55 | Kuldadihi | केशकल | Titirwand B.O | बतर | 494347 |
56 | Kurrubhat | केशकल | Vishrampuri S.O | बतर | 494347 |
57 | Lihagaon | केशकल | Lihagaon B.O | बतर | 494347 |
58 | Likhama | नगरी | Ghutkel B.O | धमतरी | 494347 |
59 | Machhali | केशकल | Salna B.O | बतर | 494347 |
60 | Madgaon | केशकल | Salna B.O | बतर | 494347 |
61 | Mainpur | केशकल | Lihagaon B.O | बतर | 494347 |
62 | Mainpur | नगरी | Ghutkel B.O | धमतरी | 494347 |
63 | Mainpur | कोंडागान | Lihagaon B.O | बतर | 494347 |
64 | Manikpur | केशकल | Salna B.O | बतर | 494347 |
65 | Marangpuri | जगड्डलपुर | Marangpuri B.O | बतर | 494347 |
66 | Marangpuri | केशकल | Marangpuri B.O | बतर | 494347 |
67 | Mhansanala | नगरी | Ghutkel B.O | धमतरी | 494347 |
68 | Middey | केशकल | Vishrampuri S.O | बतर | 494347 |
69 | Modoki(Khargaon) | केशकल | Kaurgaon B.O | बतर | 494347 |
70 | Naukabeda | केशकल | Kopra B.O | बतर | 494347 |
71 | Padde | केशकल | Vishrampuri S.O | बतर | 494347 |
72 | Padoki | केशकल | Tenwsa B.O | बतर | 494347 |
73 | Palana | केशकल | Salna B.O | बतर | 494347 |
74 | Palna | कोंडागान | Marangpuri B.O | बतर | 494347 |
75 | Palora | केशकल | Vishrampuri S.O | बतर | 494347 |
76 | Parali | केशकल | Vishrampuri S.O | बतर | 494347 |
77 | Parond | केशकल | Lihagaon B.O | बतर | 494347 |
78 | Pendrawand | केशकल | Vishrampuri S.O | बतर | 494347 |
79 | Pitechunwa | केशकल | Khalari B.O | बतर | 494347 |
80 | Salna | केशकल | Salna B.O | बतर | 494347 |
81 | Sankrakup | नगरी | Ghutkel B.O | धमतरी | 494347 |
82 | Sargipal | केशकल | Khalari B.O | बतर | 494347 |
83 | Seonipal | केशकल | Kaurgaon B.O | बतर | 494347 |
84 | Silati | केशकल | Kaurgaon B.O | बतर | 494347 |
85 | Sonpur | केशकल | Kaurgaon B.O | बतर | 494347 |
86 | Sonpurbharri | नगरी | Ghutkel B.O | धमतरी | 494347 |
87 | Taraibeda(Harwel) | केशकल | Titirwand B.O | बतर | 494347 |
88 | Tenwasa | केशकल | Tenwsa B.O | बतर | 494347 |
89 | Titirwand | केशकल | Titirwand B.O | बतर | 494347 |
90 | Tumuskonadi | केशकल | Vishrampuri S.O | बतर | 494347 |
91 | Tuswal | बीजापुर | Bade Rajpur B.O | बीजापुर | 494347 |
92 | Udidgaon | केशकल | Salna B.O | बतर | 494347 |
93 | Uparbedi | केशकल | Vishrampuri S.O | बतर | 494347 |
94 | VISHRAMPURI | कांकर | Vishrampuri S.O | कांकर | 494347 |
95 | Vishrampuri | केशकल | Vishrampuri S.O | बतर | 494347 |
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Bastar Budra (494347) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.