| Locality/Village | Ramnagar Share |
|---|---|
| Pincode | 802207 |
| Post Office | Sedahan B.O |
| Town/Taluk | तरारी |
| District | भोजपुर |
| State | बिहार |
Sedahan B.O Pin Code is 802207. Sedahan B.O is located in भोजपुर, बिहार, India.
Sedahan B.O Post Office is located at भोजपुर, बिहार, 802207. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Sedahan B.O Post Office officials at this given number:
| No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afzal Chak | तरारी | Kurmurhi B.O | भोजपुर | 802207 |
| 2 | Amarpur | अज्ञेय | Nonar B.O | भोजपुर | 802207 |
| 3 | Bachri | पिरो | Bachari B.O | भोजपुर | 802207 |
| 4 | Baghsanda | तरारी | Dumaria B.O | भोजपुर | 802207 |
| 5 | Bahri Mahadeo | पिरो | Barauli B.O | भोजपुर | 802207 |
| 6 | Baisa Dih | पिरो | Baisadih B.O | भोजपुर | 802207 |
| 7 | Balua | तरारी | Chakia B.O | भोजपुर | 802207 |
| 8 | Barauli | पिरो | Piru S.O | भोजपुर | 802207 |
| 9 | Basauri | तरारी | Basauri B.O | भोजपुर | 802207 |
| 10 | Basdiha | पिरो | Baisadih B.O | भोजपुर | 802207 |
| 11 | Beldehri | तरारी | Basauri B.O | भोजपुर | 802207 |
| 12 | Bharsar | पिरो | Lahritiwaridih B.O | भोजपुर | 802207 |
| 13 | Bhulkua | पिरो | Basauri B.O | भोजपुर | 802207 |
| 14 | Chakia | तरारी | Chakia B.O | भोजपुर | 802207 |
| 15 | Chakia | उडवंत नगर | Chakia B.O | भोजपुर | 802207 |
| 16 | Chanwa | पिरो | Deochanda B.O | भोजपुर | 802207 |
| 17 | Chaukiya | सिमरी | Chakia B.O | बक्सार | 802207 |
| 18 | Chilbilia | पिरो | Lahritiwaridih B.O | भोजपुर | 802207 |
| 19 | Dano Dih | पिरो | Bachari B.O | भोजपुर | 802207 |
| 20 | Deochanda | पिरो | Deochanda B.O | भोजपुर | 802207 |
| 21 | Dhan Pokhar | पिरो | Deochanda B.O | भोजपुर | 802207 |
| 22 | Dhanauti | चारपोखारी | Dhanauti B.O | भोजपुर | 802207 |
| 23 | Dhauri | शाहपुर | Dumaria B.O | भोजपुर | 802207 |
| 24 | Dhob Diha | चारपोखारी | Thakuri B.O | भोजपुर | 802207 |
| 25 | Dihri | तरारी | Dumaria B.O | भोजपुर | 802207 |
| 26 | Dube Dehra | चारपोखारी | Dhanauti B.O | भोजपुर | 802207 |
| 27 | Dumaria | तरारी | Dumaria B.O | भोजपुर | 802207 |
| 28 | Fatehpur | तरारी | Sikraulfatehpur B.O | भोजपुर | 802207 |
| 29 | Gangti | तरारी | Sedahan B.O | भोजपुर | 802207 |
| 30 | Gazo Dih | तरारी | Kurmurhi B.O | भोजपुर | 802207 |
| 31 | Harla | तरारी | Chakia B.O | भोजपुर | 802207 |
| 32 | Harpur | पिरो | Nagraon B.O | भोजपुर | 802207 |
| 33 | Harpur | चारपोखारी | Nagraon B.O | भोजपुर | 802207 |
| 34 | Itahri | तरारी | Dumaria B.O | भोजपुर | 802207 |
| 35 | Jagdishpur Patak | पिरो | Barauli B.O | भोजपुर | 802207 |
| 36 | Jairampur | चारपोखारी | Sonbarsa B.O | भोजपुर | 802207 |
| 37 | Jaisingh Dih | पिरो | Chakia B.O | भोजपुर | 802207 |
| 38 | Jaitpura | चारपोखारी | Thakuri B.O | भोजपुर | 802207 |
| 39 | Jitaura Jangal Mahal | पिरो | Lahrabad B.O | भोजपुर | 802207 |
| 40 | Kachhuhi | पिरो | Nagraon B.O | भोजपुर | 802207 |
| 41 | Kanai | चारपोखारी | Thakuri B.O | भोजपुर | 802207 |
| 42 | Kashi Dih | चारपोखारी | Sonbarsa B.O | भोजपुर | 802207 |
| 43 | Kasmariya | चारपोखारी | Thakuri B.O | भोजपुर | 802207 |
| 44 | Kharaun | शाहपुर | Dumaria B.O | भोजपुर | 802207 |
| 45 | Kurmorhi | तरारी | Kurmurhi B.O | भोजपुर | 802207 |
| 46 | Kusamhi | चारपोखारी | Sonbarsa B.O | भोजपुर | 802207 |
| 47 | Kusdehra | तरारी | Sedahan B.O | भोजपुर | 802207 |
| 48 | Labna | तरारी | Basauri B.O | भोजपुर | 802207 |
| 49 | Lohrabad | पिरो | Lahrabad B.O | भोजपुर | 802207 |
| 50 | Madarhi | चारपोखारी | Thakuri B.O | भोजपुर | 802207 |
| 51 | Manaini | पिरो | Lahritiwaridih B.O | भोजपुर | 802207 |
| 52 | Manikpur | तरारी | Basauri B.O | भोजपुर | 802207 |
| 53 | Nagraon | चारपोखारी | Nagraon B.O | भोजपुर | 802207 |
| 54 | Naua | तरारी | Chakia B.O | भोजपुर | 802207 |
| 55 | Nawa Dih | तरारी | Chakia B.O | भोजपुर | 802207 |
| 56 | Nirbhai Dehra | तरारी | Basauri B.O | भोजपुर | 802207 |
| 57 | Nonar | पिरो | Nonar B.O | भोजपुर | 802207 |
| 58 | Panraria | चारपोखारी | Thakuri B.O | भोजपुर | 802207 |
| 59 | Parariya | तरारी | Dhrubdihan B.O | भोजपुर | 802207 |
| 60 | Patkhauli | तरारी | Basauri B.O | भोजपुर | 802207 |
| 61 | Pipra | तरारी | Chakia B.O | भोजपुर | 802207 |
| 62 | Piro | पिरो | Piru S.O | भोजपुर | 802207 |
| 63 | Piro | पिरो | Thakuri B.O | भोजपुर | 802207 |
| 64 | Piro | पिरो | Dhrubdihan B.O | भोजपुर | 802207 |
| 65 | Piro | पिरो | Sedahan B.O | भोजपुर | 802207 |
| 66 | Piro | पिरो | Sonbarsa B.O | भोजपुर | 802207 |
| 67 | Piro | पिरो | Dhanauti B.O | भोजपुर | 802207 |
| 68 | Piro | पिरो | Dumaria B.O | भोजपुर | 802207 |
| 69 | Piro | पिरो | Barauli B.O | भोजपुर | 802207 |
| 70 | Piro | पिरो | Basauri B.O | भोजपुर | 802207 |
| 71 | Piro | पिरो | Chakia B.O | भोजपुर | 802207 |
| 72 | Piro | पिरो | Kurmurhi B.O | भोजपुर | 802207 |
| 73 | Piro | पिरो | Nagraon B.O | भोजपुर | 802207 |
| 74 | Piro | पिरो | Lahritiwaridih B.O | भोजपुर | 802207 |
| 75 | Rajmal Dih | तरारी | Chakia B.O | भोजपुर | 802207 |
| 76 | Ramnagar | तरारी | Sedahan B.O | भोजपुर | 802207 |
| 77 | Rasauli | पिरो | Nonar B.O | भोजपुर | 802207 |
| 78 | Repura (Ditto) | शाहपुर | Piru S.O | भोजपुर | 802207 |
| 79 | Salhadia | तरारी | Kurmurhi B.O | भोजपुर | 802207 |
| 80 | Saropur | चारपोखारी | Dhanauti B.O | भोजपुर | 802207 |
| 81 | Sedha | तरारी | Sedahan B.O | भोजपुर | 802207 |
| 82 | Sikraur | तरारी | Sikraulfatehpur B.O | भोजपुर | 802207 |
| 83 | Sonbarsa | चारपोखारी | Sonbarsa B.O | भोजपुर | 802207 |
| 84 | Sukhrauli | पिरो | Sikraulfatehpur B.O | भोजपुर | 802207 |
| 85 | Thakuri | चारपोखारी | Thakuri B.O | भोजपुर | 802207 |
| 86 | Tiwari Dih | पिरो | Lahritiwaridih B.O | भोजपुर | 802207 |
| 87 | Usri | तरारी | Kurmurhi B.O | भोजपुर | 802207 |
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Ramnagar (802207) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.