| Locality/Village | Kamalpur Share | 
|---|---|
| Pincode | 813109 | 
| Post Office | Punsia S.O | 
| Town/Taluk | राजौन | 
| District | बांका | 
| State | बिहार | 
Punsia S.O Pin Code is 813109. Punsia S.O is located in बांका, बिहार, India.
Punsia S.O Post Office is located at बांका, बिहार, 813109. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Punsia S.O Post Office officials at this given number:
| No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badrar | बांका | Bindi B.O | बांका | 813109 | 
| 2 | Badrar | बांका | Bhatkund B.O | बांका | 813109 | 
| 3 | Bairbana | धुरैया | Jotha B.O | बांका | 813109 | 
| 4 | Bania Chak | बरहात | Kolhatha B.O | बांका | 813109 | 
| 5 | Bania Chak | राजौन | Vijayhat B.O | बांका | 813109 | 
| 6 | Banki | बांका | Bindi B.O | बांका | 813109 | 
| 7 | Barhaunia | बरहात | Chanjeri B.O | बांका | 813109 | 
| 8 | Barri | धुरैया | Shreepathar B.O | बांका | 813109 | 
| 9 | Bela | धुरैया | Shreepathar B.O | बांका | 813109 | 
| 10 | Bhawanipur Shubkha | राजौन | Manjhoui B.O | बांका | 813109 | 
| 11 | Bhojpur | बरहात | Kolhatha B.O | बांका | 813109 | 
| 12 | Birnia | धुरैया | Jotha B.O | बांका | 813109 | 
| 13 | Chanda | धुरैया | Chandedih B.O | बांका | 813109 | 
| 14 | Changeri | बरहात | Chanjeri B.O | बांका | 813109 | 
| 15 | Chapra | बरहात | Chanjeri B.O | बांका | 813109 | 
| 16 | Gobindpur | राजौन | Vijayhat B.O | बांका | 813109 | 
| 17 | Gordhawar | बरहात | Kolhatha B.O | बांका | 813109 | 
| 18 | Guwarba | बरहात | Chanjeri B.O | बांका | 813109 | 
| 19 | Hijaria | बरहात | Chanjeri B.O | बांका | 813109 | 
| 20 | Hijrar | बरहात | Chanjeri B.O | बांका | 813109 | 
| 21 | Hirammi | धुरैया | Hirambi B.O | बांका | 813109 | 
| 22 | Itahri | धुरैया | Shreepathar B.O | बांका | 813109 | 
| 23 | Jagarnathpur | राजौन | Manjhoui B.O | बांका | 813109 | 
| 24 | Jagdishpur | राजौन | Punsia S.O | बांका | 813109 | 
| 25 | Jakha | धुरैया | Jotha B.O | बांका | 813109 | 
| 26 | Joju | धुरैया | Jotha B.O | बांका | 813109 | 
| 27 | Jotha | धुरैया | Jotha B.O | बांका | 813109 | 
| 28 | Kaitha | राजौन | Punsia S.O | बांका | 813109 | 
| 29 | Kamalpur | राजौन | Punsia S.O | बांका | 813109 | 
| 30 | Karma | बांका | Bindi B.O | बांका | 813109 | 
| 31 | Katia | राजौन | Punsia S.O | बांका | 813109 | 
| 32 | Kewari | बरहात | Kolhatha B.O | बांका | 813109 | 
| 33 | Kolhatha | बरहात | Kolhatha B.O | बांका | 813109 | 
| 34 | Kusaha | धुरैया | Shreepathar B.O | बांका | 813109 | 
| 35 | Lakra | बरहात | Chanjeri B.O | बांका | 813109 | 
| 36 | Lilatari | राजौन | Lilotara B.O | बांका | 813109 | 
| 37 | Mahadeopur | राजौन | Jotha B.O | बांका | 813109 | 
| 38 | Majhuali | राजौन | Manjhoui B.O | बांका | 813109 | 
| 39 | Makesar | धुरैया | Shreepathar B.O | बांका | 813109 | 
| 40 | Malti | राजौन | Orhore B.O | बांका | 813109 | 
| 41 | Masudanpur | बरहात | Kolhatha B.O | बांका | 813109 | 
| 42 | Mirzapur | बरहात | Chanjeri B.O | बांका | 813109 | 
| 43 | Mohanpur | राजौन | Manjhoui B.O | बांका | 813109 | 
| 44 | Mohna | राजौन | Orhore B.O | बांका | 813109 | 
| 45 | Muluk | बरहात | Chanjeri B.O | बांका | 813109 | 
| 46 | Nemua | बरहात | Kolhatha B.O | बांका | 813109 | 
| 47 | Nima | बरहात | Punsia S.O | बांका | 813109 | 
| 48 | Odhara | राजौन | Orhore B.O | बांका | 813109 | 
| 49 | Orhara | राजौन | Orhore B.O | बांका | 813109 | 
| 50 | Panthia | धुरैया | Shreepathar B.O | बांका | 813109 | 
| 51 | Patwa | धुरैया | Shreepathar B.O | बांका | 813109 | 
| 52 | Rupsa | राजौन | Manjhoui B.O | बांका | 813109 | 
| 53 | Saidpur | जगदीशपुर | Chandedih B.O | भागलपुर | 813109 | 
| 54 | Sasan | धुरैया | Shreepathar B.O | बांका | 813109 | 
| 55 | Siripathar | धुरैया | Shreepathas B.O | बांका | 813109 | 
| 56 | Siripathar | धुरैया | Shreepathar B.O | बांका | 813109 | 
| 57 | Sonkhapra | धुरैया | Shreepathar B.O | बांका | 813109 | 
| 58 | Tahsur | जगदीशपुर | Chandedih B.O | भागलपुर | 813109 | 
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Kamalpur (813109) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.