| Locality/Village | Chinnapuram Share | 
|---|---|
| Pincode | 521003 | 
| Post Office | Chinnapuram B.O | 
| Town/Taluk | मछलीपट्टनम | 
| District | क्रिहाना | 
| State | आंध्र प्रदेश | 
Chinnapuram B.O Pin Code is 521003. Chinnapuram B.O is located in क्रिहाना, आंध्र प्रदेश, India.
Chinnapuram B.O Post Office is located at क्रिहाना, आंध्र प्रदेश, 521003. Post Office is a Sub Post Office, which comes under the Head Post Office .
Chinnapuram B.O Post Office officials at this given number:
| No. | Localities/Villages | Town/Taluk | Post Office | District | Pincode | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambedkar Nagar | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 2 | Andhra Bank | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 3 | Anganwadi Building | मछलीपट्टनम | Vadapalem B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 4 | Anganwadi Center | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 5 | Anganwadi Center, Chinayadara | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 6 | Anganwadi Pedayadara | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 7 | AP Residential school | मछलीपट्टनम | Rudravaram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 8 | Arisepalle | मछलीपट्टनम | S.N.Gollapalem B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 9 | Ayappa Nagar | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 10 | B.C. Boys Hostel | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 11 | B.C.Girls Hostel | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 12 | Bhavanipuram | मछलीपट्टनम | Kammavaricheruvu B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 13 | Budda Cheruvu | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 14 | Chinayadara | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 15 | Chinnapuram | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 16 | Convents | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 17 | Ebnezer Colony | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 18 | Elementary School | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 19 | Elimentary Schools | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 20 | Ganapathi Nagar | मछलीपट्टनम | Polatitippa B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 21 | Ganganamma Temple Center | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 22 | Garaladibba | मछलीपट्टनम | Polatitippa B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 23 | Gilakaladindi | मछलीपट्टनम | Gilakaladindi B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 24 | Gollapalem Village | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 25 | Govt. Hospital | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 26 | Gram Panchayat | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 27 | Gram Panchayat Center | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 28 | Gundupalem | मछलीपट्टनम | Gundupalem B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 29 | Harijanawada, Pedayadara | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 30 | K.D.C.C. Bank | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 31 | K.D.C.C. Bank. | मछलीपट्टनम | Vadapalem B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 32 | K.D.C.C. Society | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 33 | Kammavaricheruvu | मछलीपट्टनम | Kammavaricheruvu B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 34 | Kesava Puram | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 35 | Kona | मछलीपट्टनम | Polatitippa B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 36 | KPT Palem | मछलीपट्टनम | Kammavaricheruvu B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 37 | Krishna Nagar | मछलीपट्टनम | Gundupalem B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 38 | Krishna Rao Peta | मछलीपट्टनम | Gundupalem B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 39 | Machilipatnam | मछलीपट्टनम | Chintaguntapalem S.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 40 | Malakayalanka | मछलीपट्टनम | Kammavaricheruvu B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 41 | Marine Police Station | मछलीपट्टनम | Gilakaladindi B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 42 | Markandeya Colony | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 43 | Melitippa | मछलीपट्टनम | Polatitippa B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 44 | MPMACS | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 45 | MPMACS Chinayadara | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 46 | MPMACS Pedayadara | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 47 | MPUP SCHOOL | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 48 | MPUP School Chinayadara | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 49 | N.T.R. Colony | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 50 | Nelakurru | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 51 | New Port | मछलीपट्टनम | Gilakaladindi B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 52 | Old Ward | मछलीपट्टनम | Gilakaladindi B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 53 | PACS Center, Pedayadara | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 54 | Pallepalem | मछलीपट्टनम | Gundupalem B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 55 | Palletummala Palem | मछलीपट्टनम | Polatitippa B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 56 | Pateru | मछलीपट्टनम | Polatitippa B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 57 | Pedayadara | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 58 | Polatitippa | मछलीपट्टनम | Polatitippa B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 59 | Power Peta | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 60 | R. Gollapalem | मछलीपट्टनम | Gundupalem B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 61 | R.C.M. Church Center | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 62 | Ramalayam Center | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 63 | RAmalayam Center, Chinayadara | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 64 | Ranga Statue Center | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 65 | Rudravaram | मछलीपट्टनम | Rudravaram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 66 | S.C. Colony | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 67 | S.N.Puram | मछलीपट्टनम | Vadapalem B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 68 | S.T. Colony | मछलीपट्टनम | Vadapalem B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 69 | Sai Baba Colony | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 70 | Sakal Nagar | मछलीपट्टनम | Gilakaladindi B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 71 | Samatha Nagar | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 72 | Simhachalam Village | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 73 | Sivalayam Street | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 74 | Sub Center | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 75 | Sultanagaram, Bontha Venkannapalem, Arisepalli | मछलीपट्टनम | S.N.Gollapalem B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 76 | Sultannagaram Gollapalem | मछलीपट्टनम | S.N.Gollapalem B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 77 | Tummalacheruvu | मछलीपट्टनम | Tummalacheruvu B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 78 | Tummalapalem, | मछलीपट्टनम | Tummalacheruvu B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 79 | U.D. Puram | मछलीपट्टनम | Vadapalem B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 80 | vadapalem | मछलीपट्टनम | Vadapalem B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 81 | Venkatapuram Village | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 82 | Veternary Hospital | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 83 | Vinayaka Temple Center | मछलीपट्टनम | Pedayadara B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 84 | Warfpalem | मछलीपट्टनम | Gilakaladindi B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 85 | Weavers C.C. Society | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
| 86 | Z.P.H. School | मछलीपट्टनम | Chinnapuram B.O | क्रिहाना | 521003 | 
PinCode.App is India's No 1 PinCode Search Directory.
PIN code of Chinnapuram (521003) is a 6 digit code is used to find out delivery Post Offices in district in India. The PIN codes are divided in 9 zones. The first digit "7" represents the region i.e. West Bengal The second digit "4" represents the sub-region i.e. Calcutta HQ, and the third digit "4" represents the district of that region i.e. A - N Islands.